玻利联U19比分
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月03日 瓜比拉U19vs玻利瓦尔U19 3-2
2 2026年11月02日 ABB U19vs皇家托马亚波U19 0-2
3 2026年11月02日 国民波托斯U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 2-4
4 2026年11月01日 奥罗拉U19vs皇家波托西U19 0-2
5 2026年10月26日 ABB U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 2-0
6 2026年10月24日 瓜比拉U19vs奥罗拉U19 0-4
7 2026年10月24日 皇家托马亚波U19vs澳尼塔U19 2-0
8 2026年10月23日 布鲁明U19vs史庄格斯U19 3-1
9 2026年10月20日 奥鲁罗U19vs国民波托斯U19 0-0
10 2026年10月19日 皇家波托西U19vsGV圣荷西U19 14-3
11 2026年10月13日 史庄格斯U19vs布鲁明U19 0-1
12 2026年10月12日 ABB U19vs澳尼塔U19 6-2
13 2026年10月12日 奥罗拉U19vs东方石油U19 1-0
14 2026年10月10日 国民波托斯U19vs皇家托马亚波U19 3-1
15 2026年10月06日 皇家波托西U19vs奥罗拉U19 1-5
16 2026年10月05日 拉巴斯准备U19vs瓜比拉U19 10-1
17 2026年10月05日 皇家托马亚波U19vs布鲁明U19 0-0
18 2026年10月05日 澳尼塔U19vsABB U19 1-2
19 2026年10月01日 佩特莱罗独立U19vs皇家托马亚波U19 2-2
20 2026年09月26日 东方石油U19vs布鲁明U19 1-1
21 2026年09月26日 奥罗拉U19vs澳尼塔U19 0-0
22 2026年09月16日 史庄格斯U19vsABB U19 2-0
23 2026年09月15日 佩特莱罗独立U19vs玻利瓦尔U19 0-4
24 2026年09月14日 国民波托斯U19vs澳尼塔U19 3-2
25 2026年09月14日 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs皇家托马亚波U19 1-1
26 2026年09月06日 东方石油U19vs玻利瓦尔U19 3-1
27 2026年09月06日 布鲁明U19vs皇家托马亚波U19 2-2
28 2026年09月01日 GV圣荷西U19vs奥罗拉U19 1-2
29 2026年08月24日 奥鲁罗U19vs史庄格斯U19 2-4
30 2026年08月24日 皇家托马亚波U19vsABB U19 4-1
31 2026年08月23日 布鲁明U19vs澳尼塔U19 4-0
32 2026年08月22日 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs国民波托斯U19 0-0
33 2026年08月22日 东方石油U19vs拉巴斯准备U19 1-3
34 2026年08月18日 史庄格斯U19vs皇家托马亚波U19 2-1
35 2026年08月17日 GV圣荷西U19vs皇家波托西U19 4-1
36 2026年08月16日 澳尼塔U19vsABB U19 1-4
37 2026年08月15日 瓜比拉U19vs东方石油U19 1-2
38 2026年08月12日 皇家托马亚波U19vs佩特莱罗独立U19 7-3
39 2026年08月11日 史庄格斯U19vs玻利瓦尔U19 0-3
40 2026年08月11日 国民波托斯U19vs皇家波托西U19 2-1
41 2026年08月10日 奥鲁罗U19vsGV圣荷西U19 2-2
42 2026年08月10日 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs瓜比拉U19 2-2
43 2026年08月10日 ABB U19vs拉巴斯准备U19 2-1
44 2026年08月09日 布鲁明U19vs东方石油U19 2-1
45 2026年08月02日 东方石油U19vs奥罗拉U19 1-0
46 2026年07月31日 奥鲁罗U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 1-4
47 2026年07月31日 皇家波托西U19vs佩特莱罗独立U19 2-1
48 2026年07月28日 史庄格斯U19vs澳尼塔U19 3-2
49 2026年07月27日 皇家波托西U19vs玻利瓦尔U19 0-4
50 2026年07月27日 佩特莱罗独立U19vs瓜比拉U19 2-0
51 2026年07月26日 奥罗拉U19vs拉巴斯准备U19 0-0
52 2026年07月26日 奥鲁罗U19vs皇家托马亚波U19 0-0
53 2026年07月24日 国民波托斯U19vs布鲁明U19 0-1
54 2026年07月20日 ABB U19vs史庄格斯U19 1-1
55 2026年07月19日 东方石油U19vs皇家波托西U19 2-1
56 2026年07月19日 布鲁明U19vs奥鲁罗U19 2-1
57 2026年07月19日 澳尼塔U19vs国民波托斯U19 0-0
58 2026年07月18日 皇家托马亚波U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 0-1
59 2026年07月13日 国民波托斯U19vsABB U19 2-2
60 2026年07月13日 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs史庄格斯U19 0-0
61 2026年07月13日 奥鲁罗U19vs澳尼塔U19 4-3
62 2026年07月12日 GV圣荷西U19vs瓜比拉U19 2-1
63 2026年07月10日 佩特莱罗独立U19vs奥罗拉U19 1-4
64 2026年07月06日 ABB U19vs奥鲁罗U19 5-0
65 2026年07月04日 史庄格斯U19vs国民波托斯U19 0-0
66 2026年05月12日 瓜比拉U19vs皇家波托西U19 5-1
67 2025年12月19日 玻利瓦尔U19vs东方石油U19 3-1
68 2025年12月10日 东方石油U19vs奥罗拉U19 4-0
69 2025年12月07日 东方石油U19vs皇家托马亚波U19 2-2
70 2025年12月01日 奥罗拉U19vs威斯特曼U19 1-0
71 2025年11月30日 澳尼塔U19vs布鲁明U19 3-2
72 2025年11月28日 威斯特曼U19vs布鲁明U19 2-0
73 2025年11月22日 布鲁明U19vs奥罗拉U19 3-2
74 2025年11月16日 威斯特曼U19vs奥罗拉U19 2-1
75 2025年11月15日 布鲁明U19vs澳尼塔U19 2-2
76 2025年11月11日 玻利瓦尔U19vs皇家托马亚波U19 6-2
77 2025年11月07日 威斯特曼U19vs澳尼塔U19 0-1
78 2025年11月03日 澳尼塔U19vs奥罗拉U19 1-1
79 2025年11月02日 布鲁明U19vs威斯特曼U19 0-0
80 2025年11月01日 皇家托马亚波U19vs东方石油U19 3-4
81 2025年10月22日 瓜比拉U19vs奥鲁罗U19 5-1
82 2025年10月21日 ABB U19vs奥罗拉U19 1-4
83 2025年10月17日 东方石油U19vs史庄格斯U19 0-0
84 2025年10月16日 皇家托马亚波U19vsGV圣荷西U19 0-2
85 2025年10月10日 威斯特曼U19vs国民波托斯U19 7-0
86 2025年10月02日 皇家托马亚波U19vs奥罗拉U19 4-1
87 2025年10月02日 史庄格斯U19vs佩特莱罗独立U19 3-2
88 2025年10月01日 瓜比拉U19vs威斯特曼U19 2-3
89 2025年09月26日 威斯特曼U19vs布鲁明U19 1-1
90 2025年09月23日 拉巴斯准备U19vs布鲁明U19 2-1
91 2025年09月20日 佩特莱罗独立U19vs史庄格斯U19 1-2
92 2025年09月16日 史庄格斯U19vs玻利瓦尔U19 1-3
93 2025年09月09日 拉巴斯准备U19vs奥鲁罗U19 2-2
94 2025年09月09日 ABB U19vsGV圣荷西U19 2-1
95 2025年09月01日 奥鲁罗U19vs威斯特曼U19 1-4
96 2025年08月31日 瓜比拉U19vs布鲁明U19 0-4
97 2025年08月25日 东方石油U19vs澳尼塔U19 3-2
98 2025年08月23日 国民波托斯U19vs奥鲁罗U19 2-1
99 2025年08月23日 布鲁明U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 5-1
100 2025年08月23日 史庄格斯U19vs奥罗拉U19 0-2
热门录像
推荐集锦
体育新闻
热门标签