玻利联U19比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月03日 | 瓜比拉U19vs玻利瓦尔U19 | 3-2 |
| 2 | 2026年11月02日 | ABB U19vs皇家托马亚波U19 | 0-2 |
| 3 | 2026年11月02日 | 国民波托斯U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 | 2-4 |
| 4 | 2026年11月01日 | 奥罗拉U19vs皇家波托西U19 | 0-2 |
| 5 | 2026年10月26日 | ABB U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 | 2-0 |
| 6 | 2026年10月24日 | 瓜比拉U19vs奥罗拉U19 | 0-4 |
| 7 | 2026年10月24日 | 皇家托马亚波U19vs澳尼塔U19 | 2-0 |
| 8 | 2026年10月23日 | 布鲁明U19vs史庄格斯U19 | 3-1 |
| 9 | 2026年10月20日 | 奥鲁罗U19vs国民波托斯U19 | 0-0 |
| 10 | 2026年10月19日 | 皇家波托西U19vsGV圣荷西U19 | 14-3 |
| 11 | 2026年10月13日 | 史庄格斯U19vs布鲁明U19 | 0-1 |
| 12 | 2026年10月12日 | ABB U19vs澳尼塔U19 | 6-2 |
| 13 | 2026年10月12日 | 奥罗拉U19vs东方石油U19 | 1-0 |
| 14 | 2026年10月10日 | 国民波托斯U19vs皇家托马亚波U19 | 3-1 |
| 15 | 2026年10月06日 | 皇家波托西U19vs奥罗拉U19 | 1-5 |
| 16 | 2026年10月05日 | 拉巴斯准备U19vs瓜比拉U19 | 10-1 |
| 17 | 2026年10月05日 | 皇家托马亚波U19vs布鲁明U19 | 0-0 |
| 18 | 2026年10月05日 | 澳尼塔U19vsABB U19 | 1-2 |
| 19 | 2026年10月01日 | 佩特莱罗独立U19vs皇家托马亚波U19 | 2-2 |
| 20 | 2026年09月26日 | 东方石油U19vs布鲁明U19 | 1-1 |
| 21 | 2026年09月26日 | 奥罗拉U19vs澳尼塔U19 | 0-0 |
| 22 | 2026年09月16日 | 史庄格斯U19vsABB U19 | 2-0 |
| 23 | 2026年09月15日 | 佩特莱罗独立U19vs玻利瓦尔U19 | 0-4 |
| 24 | 2026年09月14日 | 国民波托斯U19vs澳尼塔U19 | 3-2 |
| 25 | 2026年09月14日 | 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs皇家托马亚波U19 | 1-1 |
| 26 | 2026年09月06日 | 东方石油U19vs玻利瓦尔U19 | 3-1 |
| 27 | 2026年09月06日 | 布鲁明U19vs皇家托马亚波U19 | 2-2 |
| 28 | 2026年09月01日 | GV圣荷西U19vs奥罗拉U19 | 1-2 |
| 29 | 2026年08月24日 | 奥鲁罗U19vs史庄格斯U19 | 2-4 |
| 30 | 2026年08月24日 | 皇家托马亚波U19vsABB U19 | 4-1 |
| 31 | 2026年08月23日 | 布鲁明U19vs澳尼塔U19 | 4-0 |
| 32 | 2026年08月22日 | 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs国民波托斯U19 | 0-0 |
| 33 | 2026年08月22日 | 东方石油U19vs拉巴斯准备U19 | 1-3 |
| 34 | 2026年08月18日 | 史庄格斯U19vs皇家托马亚波U19 | 2-1 |
| 35 | 2026年08月17日 | GV圣荷西U19vs皇家波托西U19 | 4-1 |
| 36 | 2026年08月16日 | 澳尼塔U19vsABB U19 | 1-4 |
| 37 | 2026年08月15日 | 瓜比拉U19vs东方石油U19 | 1-2 |
| 38 | 2026年08月12日 | 皇家托马亚波U19vs佩特莱罗独立U19 | 7-3 |
| 39 | 2026年08月11日 | 史庄格斯U19vs玻利瓦尔U19 | 0-3 |
| 40 | 2026年08月11日 | 国民波托斯U19vs皇家波托西U19 | 2-1 |
| 41 | 2026年08月10日 | 奥鲁罗U19vsGV圣荷西U19 | 2-2 |
| 42 | 2026年08月10日 | 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs瓜比拉U19 | 2-2 |
| 43 | 2026年08月10日 | ABB U19vs拉巴斯准备U19 | 2-1 |
| 44 | 2026年08月09日 | 布鲁明U19vs东方石油U19 | 2-1 |
| 45 | 2026年08月02日 | 东方石油U19vs奥罗拉U19 | 1-0 |
| 46 | 2026年07月31日 | 奥鲁罗U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 | 1-4 |
| 47 | 2026年07月31日 | 皇家波托西U19vs佩特莱罗独立U19 | 2-1 |
| 48 | 2026年07月28日 | 史庄格斯U19vs澳尼塔U19 | 3-2 |
| 49 | 2026年07月27日 | 皇家波托西U19vs玻利瓦尔U19 | 0-4 |
| 50 | 2026年07月27日 | 佩特莱罗独立U19vs瓜比拉U19 | 2-0 |
| 51 | 2026年07月26日 | 奥罗拉U19vs拉巴斯准备U19 | 0-0 |
| 52 | 2026年07月26日 | 奥鲁罗U19vs皇家托马亚波U19 | 0-0 |
| 53 | 2026年07月24日 | 国民波托斯U19vs布鲁明U19 | 0-1 |
| 54 | 2026年07月20日 | ABB U19vs史庄格斯U19 | 1-1 |
| 55 | 2026年07月19日 | 东方石油U19vs皇家波托西U19 | 2-1 |
| 56 | 2026年07月19日 | 布鲁明U19vs奥鲁罗U19 | 2-1 |
| 57 | 2026年07月19日 | 澳尼塔U19vs国民波托斯U19 | 0-0 |
| 58 | 2026年07月18日 | 皇家托马亚波U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 | 0-1 |
| 59 | 2026年07月13日 | 国民波托斯U19vsABB U19 | 2-2 |
| 60 | 2026年07月13日 | 圣安东尼奥布鲁布鲁U19vs史庄格斯U19 | 0-0 |
| 61 | 2026年07月13日 | 奥鲁罗U19vs澳尼塔U19 | 4-3 |
| 62 | 2026年07月12日 | GV圣荷西U19vs瓜比拉U19 | 2-1 |
| 63 | 2026年07月10日 | 佩特莱罗独立U19vs奥罗拉U19 | 1-4 |
| 64 | 2026年07月06日 | ABB U19vs奥鲁罗U19 | 5-0 |
| 65 | 2026年07月04日 | 史庄格斯U19vs国民波托斯U19 | 0-0 |
| 66 | 2026年05月12日 | 瓜比拉U19vs皇家波托西U19 | 5-1 |
| 67 | 2025年12月19日 | 玻利瓦尔U19vs东方石油U19 | 3-1 |
| 68 | 2025年12月10日 | 东方石油U19vs奥罗拉U19 | 4-0 |
| 69 | 2025年12月07日 | 东方石油U19vs皇家托马亚波U19 | 2-2 |
| 70 | 2025年12月01日 | 奥罗拉U19vs威斯特曼U19 | 1-0 |
| 71 | 2025年11月30日 | 澳尼塔U19vs布鲁明U19 | 3-2 |
| 72 | 2025年11月28日 | 威斯特曼U19vs布鲁明U19 | 2-0 |
| 73 | 2025年11月22日 | 布鲁明U19vs奥罗拉U19 | 3-2 |
| 74 | 2025年11月16日 | 威斯特曼U19vs奥罗拉U19 | 2-1 |
| 75 | 2025年11月15日 | 布鲁明U19vs澳尼塔U19 | 2-2 |
| 76 | 2025年11月11日 | 玻利瓦尔U19vs皇家托马亚波U19 | 6-2 |
| 77 | 2025年11月07日 | 威斯特曼U19vs澳尼塔U19 | 0-1 |
| 78 | 2025年11月03日 | 澳尼塔U19vs奥罗拉U19 | 1-1 |
| 79 | 2025年11月02日 | 布鲁明U19vs威斯特曼U19 | 0-0 |
| 80 | 2025年11月01日 | 皇家托马亚波U19vs东方石油U19 | 3-4 |
| 81 | 2025年10月22日 | 瓜比拉U19vs奥鲁罗U19 | 5-1 |
| 82 | 2025年10月21日 | ABB U19vs奥罗拉U19 | 1-4 |
| 83 | 2025年10月17日 | 东方石油U19vs史庄格斯U19 | 0-0 |
| 84 | 2025年10月16日 | 皇家托马亚波U19vsGV圣荷西U19 | 0-2 |
| 85 | 2025年10月10日 | 威斯特曼U19vs国民波托斯U19 | 7-0 |
| 86 | 2025年10月02日 | 皇家托马亚波U19vs奥罗拉U19 | 4-1 |
| 87 | 2025年10月02日 | 史庄格斯U19vs佩特莱罗独立U19 | 3-2 |
| 88 | 2025年10月01日 | 瓜比拉U19vs威斯特曼U19 | 2-3 |
| 89 | 2025年09月26日 | 威斯特曼U19vs布鲁明U19 | 1-1 |
| 90 | 2025年09月23日 | 拉巴斯准备U19vs布鲁明U19 | 2-1 |
| 91 | 2025年09月20日 | 佩特莱罗独立U19vs史庄格斯U19 | 1-2 |
| 92 | 2025年09月16日 | 史庄格斯U19vs玻利瓦尔U19 | 1-3 |
| 93 | 2025年09月09日 | 拉巴斯准备U19vs奥鲁罗U19 | 2-2 |
| 94 | 2025年09月09日 | ABB U19vsGV圣荷西U19 | 2-1 |
| 95 | 2025年09月01日 | 奥鲁罗U19vs威斯特曼U19 | 1-4 |
| 96 | 2025年08月31日 | 瓜比拉U19vs布鲁明U19 | 0-4 |
| 97 | 2025年08月25日 | 东方石油U19vs澳尼塔U19 | 3-2 |
| 98 | 2025年08月23日 | 国民波托斯U19vs奥鲁罗U19 | 2-1 |
| 99 | 2025年08月23日 | 布鲁明U19vs圣安东尼奥布鲁布鲁U19 | 5-1 |
| 100 | 2025年08月23日 | 史庄格斯U19vs奥罗拉U19 | 0-2 |
热门录像
2026年11月04日
马德里竞技vs拜仁慕尼黑 全场比赛录像回放
2026年11月04日
博德闪耀vs里尔 全场比赛录像回放
2026年11月04日
比利亚雷亚尔vs巴黎圣日耳曼 全场比赛录像回放
2026年11月04日
巴塞罗那vs阿斯顿维拉 全场比赛录像回放
2026年11月04日
利雅得新月vs迪拜国民 全场比赛录像回放
2026年11月04日
加拉塔萨雷vs斯图加特 全场比赛录像回放
2026年11月04日
顿涅茨克矿工vs葡萄牙体育 全场比赛录像回放
2026年11月04日
德黑兰独立vs北方体育 全场比赛录像回放
2026年11月04日
河内公安vs京都不死鸟 全场比赛录像回放
2026年11月04日
泰港vs北京国安 全场比赛录像回放
2026年11月04日
神户胜利船vs拉查武里 全场比赛录像回放
2026年11月04日
全北现代vs柔佛新山 全场比赛录像回放
推荐集锦
2026年11月04日 中方经纪人:罗威将缺席不少比赛,杨瀚森将迎来机会!
2026年11月04日 麦卡利斯特谈决赛阴谋论:我们家踢球的知道那些事根本不存在
2026年11月04日 索伦蒂诺讲C罗撞断鼻梁:一句道歉没有消息还是公关代发
2026年11月04日 去年亚马尔父亲狂言:我儿子会拿遍所有冠军拿不到也有金球
2026年11月04日 拉拉斯讲梅西第5张黄牌为何不停赛:这是联盟奖励不是特权
2026年11月04日 巴萨替补席上突然一股臭味:全队一致指认是加维没人替他说话
2026年11月04日 麻省大学主帅:王俊杰很有天赋!我想帮他打破发展瓶颈!
2026年11月04日 反客为主!实拍:国米远征军在费耶诺德主场高唱战歌
2026年11月04日 高级货!国米大将斯彭斯赛后领取欧冠单场MVP奖杯
2026年11月04日 巴特怒喷马丁内斯就是骗子:外号叫屠夫可他连防守都不会
2026年11月04日 哈登在他面前只能称小弟,生涯交往超2000人!夜店之王罗德曼!
2026年11月04日 卡戴珊魔咒无人能破?唯有欧文不为所动,守住本心活成人生赢家!
体育新闻
Scotto:奥米尔改变主意不签森林狼,将与骑士签下双向合同
|
KD谈勇士进攻:有体系也有自由发挥,甚至能一回合不叫战术
|
本赛季弧顶三分命中率最低球员:恩比德、米勒、弗拉格前三
|
萨瓦娜谈詹姆斯加盟76人:一家人得在洛城、纽约和费城奔波
|
本赛季三分命中率榜:灰熊、湖人、火箭、勇士、快船前五
|
特雷-杨开局连续7场送出8+助攻,追平威少保持的奇才队史纪录
|
ESPN预测明日比赛:马刺胜率84.6%,独行侠胜率15.4%
|
巴恩斯本赛季场均24.4分7.9板5助2.1抢断,命中率47.6%
|
美媒评选目前MVP榜:东契奇、亚历山大、马克西前三
|
亚历山大昨日出手35次砍下43分,追平生涯单场最高出手数
|
本赛季篮下防守命中率最佳球队:雷霆、灰熊、马刺前三
|
Weinbach:东契奇本赛季场均38.3分,已成为MVP的早期领跑者
|
热门标签
美国男篮蓝白对抗赛全场回放
|
8月24日足球预测
|
2022广东男篮今晚篮球赛现场直播回放下载视频
|
巴伦西亚vs英超比分预测结果
|
咪咕体育在线直播观看高清免费
|
nba总决赛骑士vs勇士第四场回放视频
|
肇庆学院传媒专业文化课分数线
|
柬埔寨发电量
|
利拉德kobe歌词
|
朱传宝个人资料
|
法国女足vs英格兰女足视频
|
10.151.0.249长江大学
|
科比骂林书豪
|
日本对西班牙奥运会足球直播的看法是什么
|
足球扣球过人动作要领
|
西甲马洛卡有直播吗现在怎么样
|
山东鲁能泰山足球学校招生电话
|
东莞篮球学校学费多少钱一年
|
体育各界缅怀科比
|
迪拜赛马世界杯2019直播视频
|
足球小将游戏手机版
|
巴西柔术道服
|
18年法国对比利时
|
nba英文原声直播在线高清免费观看视频
|
