韩大学联比分
序号 日期 赛事 比分
1 2026年10月06日 成均馆大学vs高丽大学 81-78
2 2026年10月02日 成均馆大学vs檀国大学 89-79
3 2026年10月01日 明知大学vs建国大学 66-85
4 2026年10月01日 东国大学vs韩国中央大学 72-91
5 2026年09月30日 庆熙大学vs祥明大学 74-52
6 2026年09月28日 檀国大学vs汉阳大学 81-66
7 2026年09月28日 建国大学vs成均馆大学 75-92
8 2026年09月22日 延世大学vs祥明大学 99-58
9 2026年09月22日 汉阳大学vs成均馆大学 48-85
10 2026年09月21日 庆熙大学vs明知大学 81-51
11 2026年09月21日 建国大学vs韩国中央大学 57-85
12 2026年09月21日 高丽大学vs东国大学 61-68
13 2026年09月18日 汉阳大学vs东国大学 78-87
14 2026年09月17日 延世大学vs建国大学 79-63
15 2026年09月17日 庆熙大学vs高丽大学 69-70
16 2026年09月17日 明知大学vs成均馆大学 50-101
17 2026年09月15日 祥明大学vs高丽大学 67-80
18 2026年09月14日 檀国大学vs明知大学 76-48
19 2026年09月14日 汉阳大学vs韩国中央大学 39-81
20 2026年09月11日 祥明大学vs成均馆大学 82-95
21 2026年09月10日 庆熙大学vs韩国中央大学 92-90
22 2026年09月09日 明知大学vs高丽大学 54-87
23 2026年09月09日 东国大学vs檀国大学 81-52
24 2026年09月08日 汉阳大学vs延世大学 61-89
25 2026年09月07日 庆熙大学vs成均馆大学 54-63
26 2026年09月07日 建国大学vs祥明大学 78-82
27 2026年09月04日 延世大学vs明知大学 87-65
28 2026年09月03日 祥明大学vs东国大学 71-84
29 2026年09月02日 建国大学vs汉阳大学 72-60
30 2026年09月02日 成均馆大学vs韩国中央大学 76-77
31 2026年07月31日 汉阳大学vs建国大学 76-81
32 2026年07月30日 禹锡大学vs汉阳大学 54-105
33 2026年07月30日 蔚山大学vs东国大学 95-71
34 2026年07月29日 檀国大学vs蔚山大学 125-62
35 2026年07月29日 建国大学vs禹锡大学 109-58
36 2026年07月15日 高丽大学vs韩国中央大学 73-62
37 2026年07月14日 韩国中央大学vs成均馆大学 96-58
38 2026年07月14日 高丽大学vs庆熙大学 91-49
39 2026年07月13日 成均馆大学vs东国大学 83-72
40 2026年07月13日 庆熙大学vs建国大学 74-64
41 2026年07月10日 庆熙大学vs汉阳大学 99-85
42 2026年07月10日 祥明大学vs韩国中央大学 59-98
43 2026年07月10日 蔚山大学vs草堂大学 113-58
44 2026年07月10日 高丽大学vs成均馆大学 74-49
45 2026年07月10日 首尔国立大学vs禹锡大学 65-85
46 2026年07月10日 檀国大学vs建国大学 56-66
47 2026年07月09日 东国大学vs祥明大学 82-80
48 2026年07月09日 建国大学vs高丽大学 55-84
49 2026年07月09日 成均馆大学vs明知大学 76-70
50 2026年07月08日 汉阳大学vs韩国中央大学 86-104
51 2026年07月08日 庆熙大学vs东国大学 74-53
52 2026年07月08日 檀国大学vs高丽大学 59-71
53 2026年07月07日 汉阳大学vs祥明大学 82-85
54 2026年07月07日 韩国中央大学vs东国大学 94-59
55 2026年07月07日 明知大学vs建国大学 47-80
56 2026年07月07日 成均馆大学vs檀国大学 86-70
57 2026年07月06日 草堂大学vs禹锡大学 52-93
58 2026年06月30日 韩国中央大学vs成均馆大学 92-78
59 2026年06月30日 明知大学vs东国大学 55-60
60 2026年06月29日 延世大学vs庆熙大学 78-87
61 2026年06月29日 高丽大学vs建国大学 79-64
62 2026年06月26日 祥明大学vs明知大学 63-61
63 2026年06月26日 檀国大学vs韩国中央大学 65-99
64 2026年06月25日 延世大学vs成均馆大学 76-91
65 2026年06月24日 庆熙大学vs建国大学 79-67
66 2026年06月23日 祥明大学vs韩国中央大学 62-96
67 2026年06月23日 汉阳大学vs高丽大学 61-98
68 2026年06月22日 延世大学vs东国大学 96-86
69 2026年06月22日 檀国大学vs成均馆大学 67-100
70 2026年06月19日 明知大学vs庆熙大学 49-79
71 2026年06月18日 祥明大学vs高丽大学 49-81
72 2026年06月15日 祥明大学vs庆熙大学 56-72
73 2026年06月12日 成均馆大学vs明知大学 96-58
74 2026年06月12日 庆熙大学vs东国大学 94-77
75 2026年06月11日 汉阳大学vs祥明大学 80-65
76 2026年06月11日 檀国大学vs建国大学 70-67
77 2026年06月10日 高丽大学vs延世大学 84-66
78 2026年06月08日 庆熙大学vs汉阳大学 86-69
79 2026年06月08日 建国大学vs明知大学 77-65
80 2026年06月05日 高丽大学vs汉阳大学 85-36
81 2026年06月04日 东国大学vs成均馆大学 67-105
82 2026年06月02日 檀国大学vs延世大学 67-85
83 2026年06月02日 建国大学vs汉阳大学 78-63
84 2026年05月29日 檀国大学vs祥明大学 78-65
85 2026年05月27日 建国大学vs延世大学 80-84
86 2026年05月27日 东国大学vs高丽大学 64-44
87 2026年05月26日 庆熙大学vs成均馆大学 84-82
88 2026年05月26日 汉阳大学vs檀国大学 69-82
89 2026年05月25日 明知大学vs韩国中央大学 55-93
90 2026年05月22日 东国大学vs建国大学 64-80
91 2026年05月22日 成均馆大学vs汉阳大学 92-65
92 2026年05月21日 延世大学vs韩国中央大学 78-84
93 2026年05月07日 高丽大学vs韩国中央大学 80-55
94 2026年05月07日 东国大学vs祥明大学 77-68
95 2026年05月06日 建国大学vs檀国大学 65-72
96 2026年05月06日 成均馆大学vs延世大学 81-78
97 2026年05月04日 韩国中央大学vs东国大学 97-67
98 2026年05月01日 祥明大学vs建国大学 77-83
99 2026年04月30日 高丽大学vs檀国大学 71-56
100 2026年04月30日 明知大学vs延世大学 59-72
热门录像
推荐集锦
体育新闻
热门标签