乌干达NBL球队
| 美国竞技联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塔尔萨大学 | 79% | 1连负 |
| 2 | 南佛罗里达大学 | 76% | 11连胜 |
| 3 | 卫奇塔州立 | 67% | 1连负 |
| 4 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 63% | 1连负 |
| 5 | 北得州大学 | 58% | 1连负 |
| 6 | 佛罗里达大西洋大学 | 55% | 1连负 |
| 7 | 杜兰大学 | 55% | 1连负 |
| 8 | 天普大学 | 50% | 2连负 |
| 9 | 夏洛特大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 莱斯大学 | 42% | 1连胜 |
| 11 | 孟菲斯大学 | 41% | 1连负 |
| 12 | 东卡罗莱纳大学 | 36% | 2连负 |
| 13 | 德州圣安东尼大学 | 17% | 5连负 |
| 东南部联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达大学 | 79% | 1连负 |
| 2 | 范德比尔特大学 | 77% | 1连负 |
| 3 | 阿肯色大学 | 77% | 5连胜 |
| 4 | 阿拉巴马大学 | 72% | 1连负 |
| 5 | 佐治亚大学 | 69% | 1连负 |
| 6 | 田纳西大学 | 67% | 1连负 |
| 7 | 得州农工大学 | 66% | 1连负 |
| 8 | 密苏里大学 | 63% | 3连负 |
| 9 | 肯塔基大学 | 62% | 1连负 |
| 10 | 德克萨斯大学 | 56% | 3连负 |
| 11 | 俄克拉荷马大学 | 56% | 1连负 |
| 12 | 奥本大学 | 52% | 1连负 |
| 13 | 路易斯安那州立大学 | 47% | 4连负 |
| 14 | 密西西比大学 | 43% | 1连负 |
| 15 | 南卡罗莱纳大学 | 41% | 1连负 |
| 16 | 密西西比州立大学 | 41% | 6连负 |
| 大东联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格大学 | 85% | 1连负 |
| 2 | 圣约翰大学 | 82% | 6连胜 |
| 3 | 维兰诺瓦大学 | 75% | 1连负 |
| 4 | 西顿霍尔大学 | 64% | 1连负 |
| 5 | 巴特勒大学 | 50% | 1连负 |
| 6 | 德保罗大学 | 50% | 3连负 |
| 7 | 乔治城大学 | 47% | 1连负 |
| 8 | 克雷顿大学 | 47% | 1连负 |
| 9 | 普罗维登斯学院 | 46% | 1连负 |
| 10 | 泽维尔大学 | 46% | 1连负 |
| 11 | 马奎特大学 | 38% | 1连负 |
| 大十联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密歇根大学 | 91% | 1连负 |
| 2 | 内布拉斯加大学 | 81% | 1连负 |
| 3 | 密歇根州立大学 | 78% | 2连负 |
| 4 | 普渡大学 | 77% | 4连胜 |
| 5 | 伊利诺伊大学 | 75% | 1连负 |
| 6 | 威斯康星大学 | 71% | 1连负 |
| 7 | 加州大学洛杉矶分校 | 68% | 1连负 |
| 8 | 爱荷华大学 | 64% | 1连负 |
| 9 | 俄亥俄州立大学 | 64% | 1连负 |
| 10 | 印第安纳大学 | 56% | 2连负 |
| 11 | 南加州大学 | 56% | 8连负 |
| 12 | 华盛顿大学 | 49% | 1连负 |
| 13 | 明尼苏达大学 | 47% | 1连负 |
| 14 | 西北大学 | 44% | 1连负 |
| 15 | 罗格斯大学 | 42% | 1连负 |
| 16 | 俄勒冈大学 | 38% | 1连负 |
| 17 | 宾夕法尼亚州立大学 | 38% | 3连负 |
| 18 | 马里兰大学 | 36% | 1连负 |
| 大西洋沿岸联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杜克大学 | 94% | 11连胜 |
| 2 | 弗吉尼亚大学 | 83% | 1连负 |
| 3 | 迈阿密大学 | 76% | 1连负 |
| 4 | 北卡罗莱纳大学 | 75% | 2连负 |
| 5 | 克莱姆森大学 | 71% | 1连负 |
| 6 | 路易斯维尔大学 | 70% | 1连负 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 66% | 2连负 |
| 8 | 斯坦福大学 | 63% | 1连负 |
| 9 | 北卡罗莱纳州立大学 | 61% | 1连负 |
| 10 | 南卫理公会大学 | 61% | 1连负 |
| 11 | 弗吉尼亚理工大学 | 59% | 2连负 |
| 12 | 佛罗里达州立大学 | 55% | 1连负 |
| 13 | 维克森林大学 | 52% | 1连负 |
| 14 | 雪城大学 | 47% | 6连负 |
| 15 | 圣母大学 | 42% | 2连负 |
| 16 | 匹兹堡大学 | 39% | 1连负 |
| 17 | 波士顿学院 | 36% | 1连胜 |
| 18 | 佐治亚理工学院 | 36% | 12连负 |
| 大12联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚利桑那大学 | 94% | 9连胜 |
| 2 | 休斯顿大学 | 82% | 1连负 |
| 3 | 爱荷华州立 | 79% | 1连负 |
| 4 | 堪萨斯大学 | 70% | 1连负 |
| 5 | 得克萨斯理工大学 | 69% | 3连负 |
| 6 | 杨百翰大学 | 68% | 1连负 |
| 7 | 德克萨斯基督教大学 | 67% | 1连负 |
| 8 | 中佛罗里达大学 | 66% | 1连负 |
| 9 | 俄克拉荷马州立大学 | 58% | 1连负 |
| 10 | 西弗吉尼亚大学 | 56% | 1连负 |
| 11 | 辛辛那提大学 | 55% | 1连负 |
| 12 | 科罗拉多大学 | 53% | 2连负 |
| 13 | 亚利桑那州立大学 | 52% | 1连负 |
| 14 | 贝勒大学 | 50% | 1连负 |
| 15 | 堪萨斯州立大学 | 38% | 2连负 |
| 16 | 犹他大学 | 31% | 6连负 |
| 密苏里山谷联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔蒙特大学 | 81% | 2连负 |
| 2 | 北爱荷华大学 | 66% | 5连胜 |
| 3 | 布拉德利大学 | 64% | 1连负 |
| 4 | 伊利诺州立大学 | 63% | 1连负 |
| 5 | 莫瑞州立大学 | 63% | 2连负 |
| 6 | 伊利诺芝加哥分校 | 56% | 1连负 |
| 7 | 瓦尔帕莱索大学 | 55% | 1连负 |
| 8 | 南伊利诺大学 | 50% | 1连负 |
| 9 | 德瑞克大学 | 41% | 1连负 |
| 10 | 印第安纳州立大学 | 34% | 1连负 |
| 11 | 埃文斯维尔大学 | 22% | 2连负 |
| 合众国联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自由大学 | 78% | 1连负 |
| 2 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67% | 1连负 |
| 3 | 肯尼索州立 | 62% | 3连胜 |
| 4 | 路易斯安那理工大学 | 59% | 1连负 |
| 5 | 西肯塔基 | 56% | 3连负 |
| 6 | 新墨西哥州立大学 | 53% | 1连负 |
| 7 | 中田纳西州立大学 | 53% | 1连负 |
| 8 | 密苏里州立大学 | 47% | 1连负 |
| 9 | 杰克逊维尔州立大学 | 47% | 1连负 |
| 10 | 佛罗里达国际大学 | 47% | 1连负 |
| 11 | 得州大学埃尔帕索分校 | 36% | 1连负 |
| 12 | 特拉华大学 | 32% | 1连负 |
| 俄亥俄山谷联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田纳西州立大学 | 72% | 6连胜 |
| 2 | 田纳西大学马丁分校 | 67% | 1连负 |
| 3 | 东南密苏里州立大学 | 61% | 1连负 |
| 4 | 摩海德州立大学 | 61% | 1连负 |
| 5 | 艾德华兹维尔大学 | 59% | 1连负 |
| 6 | 林登伍德 | 55% | 1连负 |
| 7 | 田纳西理工大学 | 42% | 2连负 |
| 8 | 东伊利诺大学 | 39% | 1连负 |
| 9 | 阿肯色岩城 | 38% | 1连负 |
| 10 | 23% | 2连负 | |
| 11 | 西伊利诺大学 | 16% | 5连负 |
| 大西洋10联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 圣路易斯大学 | 85% | 1连负 |
| 2 | 弗吉尼亚联邦大学 | 79% | 6连胜 |
| 3 | 乔治梅森大学 | 72% | 1连负 |
| 4 | 达顿大学 | 68% | 1连负 |
| 5 | 圣约瑟大学 | 67% | 1连负 |
| 6 | 戴维森学院 | 61% | 1连负 |
| 7 | 乔治华盛顿大学 | 55% | 1连负 |
| 8 | 杜肯大学 | 55% | 1连负 |
| 9 | 福特汉姆大学 | 53% | 1连负 |
| 10 | 圣博纳旺蒂大学 | 50% | 1连负 |
| 11 | 罗德岛大学 | 50% | 2连负 |
| 12 | 里奇蒙德大学 | 47% | 4连负 |
| 13 | 拉萨尔大学 | 28% | 2连负 |
| 14 | 芝加哥洛约拉大学 | 27% | 1连负 |
| 西部海岸联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冈萨加大学 | 91% | 2连胜 |
| 2 | 加州圣玛丽大学 | 84% | 1连负 |
| 3 | 圣塔克拉拉大学 | 77% | 1连负 |
| 4 | 西雅图大学 | 61% | 1连负 |
| 5 | 太平洋大学 | 55% | 1连负 |
| 6 | 旧金山大学 | 52% | 1连负 |
| 7 | 俄勒冈州立大学 | 52% | 1连负 |
| 8 | 洛约拉马利蒙特大学 | 47% | 2连负 |
| 9 | 波特兰大学 | 44% | 1连负 |
| 10 | 华盛顿州立大学 | 38% | 4连负 |
| 11 | 圣地亚戈大学 | 36% | 1连负 |
| 12 | 佩珀代因大学 | 28% | 1连负 |
| 大西联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夏威夷大学 | 75% | 2连胜 |
| 2 | 加州大学尔湾分校 | 68% | 1连负 |
| 3 | 加州大学圣地亚哥分校 | 68% | 1连负 |
| 4 | 加州州立北岭分校 | 59% | 1连负 |
| 5 | 加州大学戴维斯分校 | 58% | 1连负 |
| 6 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 56% | 3连负 |
| 7 | 加州州立富勒顿分校 | 53% | 1连负 |
| 8 | 加州科大 | 42% | 1连负 |
| 9 | 加州州立大学长滩分校 | 31% | 1连胜 |
| 10 | 加州大学河滨分校 | 31% | 1连负 |
| 11 | 加州贝克斯菲尔德 | 25% | 15连负 |
| 常春藤联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耶鲁大学 | 80% | 1连负 |
| 2 | 宾夕法尼亚 | 62% | 5连胜 |
| 3 | 哈佛大学 | 59% | 1连负 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 57% | 2连负 |
| 5 | 康奈尔大学 | 54% | 1连负 |
| 6 | 达特茅斯大学 | 41% | 3连负 |
| 7 | 布朗大学 | 33% | 3连负 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 31% | 1连负 |
| 西部竞技联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 犹他河谷大学 | 76% | 1连负 |
| 2 | 加州浸信大学 | 76% | 6连胜 |
| 3 | 得州大学阿灵顿分校 | 56% | 1连负 |
| 4 | 犹他理工大学 | 56% | 1连负 |
| 5 | 塔尔顿州立大学 | 44% | 5连负 |
| 6 | 阿比利基督大学 | 42% | 1连负 |
| 7 | 南犹他大学 | 31% | 3连负 |
| 巅峰联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北达科他州立大学 | 79% | 4连胜 |
| 2 | 圣托马斯 | 73% | 1连负 |
| 3 | 北达科他大学 | 51% | 1连负 |
| 4 | 南达科他大学 | 50% | 1连负 |
| 5 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 49% | 1连负 |
| 6 | 丹佛大学 | 47% | 2连负 |
| 7 | 南达科他州立大学 | 44% | 2连负 |
| 8 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 30% | 1连负 |
| 9 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 13% | 14连负 |
| 大天空联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波特兰州立大学 | 65% | 1连负 |
| 2 | 北科罗拉多大学 | 63% | 1连负 |
| 3 | 爱达荷大学 | 60% | 5连胜 |
| 4 | 蒙大拿州立大学 | 56% | 1连负 |
| 5 | 蒙大拿大学 | 53% | 1连负 |
| 6 | 韦伯州立大学 | 50% | 2连负 |
| 7 | 东华盛顿大学 | 42% | 1连负 |
| 8 | 爱达荷州立大学 | 39% | 1连负 |
| 9 | 萨克拉门托州立大学 | 32% | 1连负 |
| 10 | 北亚利桑那大学 | 31% | 5连负 |
| 大西洋都会竞技联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锡耶纳学院 | 68% | 4连胜 |
| 2 | 梅里马克学院 | 68% | 1连负 |
| 3 | 费尔菲尔德大学 | 62% | 1连负 |
| 4 | 毛利斯特大学 | 61% | 1连负 |
| 5 | 昆尼皮亚克大学 | 59% | 1连负 |
| 6 | 圣彼德斯大学 | 59% | 1连负 |
| 7 | 艾奥纳学院 | 56% | 1连负 |
| 8 | 圣玛丽山大学 | 47% | 1连负 |
| 9 | 圣心大学 | 42% | 1连负 |
| 10 | 曼哈顿大学 | 38% | 4连负 |
| 11 | 堪尼席斯 | 32% | 1连负 |
| 12 | 尼亚加拉大学 | 27% | 1连负 |
| 13 | 莱德大学 | 14% | 2连负 |
| 爱国者联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海军官校 | 79% | 1连负 |
| 2 | 科尔盖特大学 | 55% | 1连负 |
| 3 | 理海大学 | 53% | 6连胜 |
| 4 | 美国大学 | 50% | 3连负 |
| 5 | 波士顿大学 | 50% | 1连负 |
| 6 | 马里兰洛约拉分校 | 34% | 1连负 |
| 7 | 拉法叶学院 | 34% | 1连负 |
| 8 | 西点军校 | 34% | 4连负 |
| 9 | 圣十字学院 | 32% | 1连负 |
| 10 | 巴克尼尔大学 | 30% | 1连负 |
| 东北部联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长岛大学 | 71% | 5连胜 |
| 2 | 中康涅狄格州立大学 | 60% | 1连负 |
| 3 | 默西赫斯特大学 | 50% | 1连负 |
| 4 | 莱莫恩 | 47% | 2连负 |
| 5 | 瓦格纳大学 | 45% | 1连负 |
| 6 | 纽黑文大学 | 45% | 1连胜 |
| 7 | 斯通希尔学院 | 39% | 1连负 |
| 8 | 菲尔莱狄更斯大学 | 34% | 4连负 |
| 9 | 23% | 2连负 | |
| 10 | 芝加哥州立大学 | 22% | 3连负 |
| 地平线联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗伯莫里斯 | 67% | 1连负 |
| 2 | 莱特州立大学 | 65% | 5连胜 |
| 3 | 北肯塔基大学 | 59% | 1连负 |
| 4 | 威斯康星大学绿湾分校 | 55% | 1连负 |
| 5 | 普渡大学韦恩堡分校 | 53% | 1连负 |
| 6 | 底特律莫瑟大学 | 53% | 1连负 |
| 7 | 奥克兰大学 | 50% | 2连负 |
| 8 | 杨斯镇州立 | 47% | 3连负 |
| 9 | 威斯康星密尔沃基大学 | 38% | 1连负 |
| 10 | 克利夫兰州立大学 | 36% | 1连负 |
| 11 | 印第安纳大学波利斯分校 | 22% | 7连负 |
| 中东部竞技联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 霍华德大学 | 70% | 8连胜 |
| 2 | 诺佛克州立大学 | 47% | 3连负 |
| 3 | 摩根州立大学 | 47% | 1连负 |
| 4 | 北卡罗莱纳中央大学 | 44% | 1连负 |
| 5 | 南卡罗来纳州立大学 | 31% | 1连负 |
| 6 | 马里兰东海岸大学 | 28% | 3连负 |
| 7 | 特拉华州立大学 | 26% | 1连负 |
| 8 | 卡宾州立大学 | 26% | 3连负 |
| 阳光地带联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特洛伊大学 | 67% | 4连胜 |
| 2 | 阿肯色州立 | 63% | 1连负 |
| 3 | 阿帕拉契亚州立大学 | 59% | 2连负 |
| 4 | 南阿拉巴马 | 59% | 2连负 |
| 5 | 马歇尔大学 | 59% | 2连负 |
| 6 | 得州州立 | 59% | 1连负 |
| 7 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59% | 1连负 |
| 8 | 乔治亚南方学院 | 57% | 1连负 |
| 9 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 55% | 1连负 |
| 10 | 南密西西比大学 | 54% | 1连负 |
| 11 | 欧道明大学 | 36% | 1连负 |
| 12 | 路易斯安那拉法叶分校 | 33% | 1连负 |
| 13 | 佐治亚州立 | 31% | 4连负 |
| 14 | 路易斯安那门罗大学 | 13% | 8连负 |
| 南方领地联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦克尼斯州立 | 85% | 10连胜 |
| 2 | 史提夫奥斯汀州立大学 | 85% | 1连负 |
| 3 | 里奥格兰德河谷大学 | 58% | 1连负 |
| 4 | 得州哥普斯克里斯分校 | 55% | 1连负 |
| 5 | 新奥尔良大学 | 47% | 1连负 |
| 6 | 尼古拉斯州立大学 | 42% | 1连负 |
| 7 | 拉玛尔大学 | 39% | 8连负 |
| 8 | 红雀医学院 | 39% | 1连负 |
| 9 | 休斯顿基督大学 | 38% | 1连负 |
| 10 | 34% | 4连负 | |
| 11 | 西北州立大学 | 31% | 3连负 |
| 12 | 东南路易斯安纳大学 | 29% | 1连胜 |
| 大南联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海波因特大学 | 88% | 14连胜 |
| 2 | 温斯罗普大学 | 68% | 1连负 |
| 3 | 拉德福德大学 | 53% | 2连负 |
| 4 | 朗沃德大学 | 50% | 1连负 |
| 5 | 南查理斯顿大学 | 47% | 1连负 |
| 6 | 北卡阿什维尔分校 | 47% | 1连负 |
| 7 | 长老会学院 | 42% | 1连负 |
| 8 | 南卡罗莱纳北部大学 | 41% | 1连负 |
| 9 | 加德纳韦伯大学 | 12% | 1连负 |
| 南部联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东田纳西州立大学 | 68% | 1连负 |
| 2 | 弗尔曼大学 | 65% | 3连胜 |
| 3 | 莫瑟尔 | 59% | 1连负 |
| 4 | 威福德学院 | 59% | 2连负 |
| 5 | 萨姆福德学院 | 56% | 1连负 |
| 6 | 西卡罗来纳大学 | 48% | 1连负 |
| 7 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 44% | 1连负 |
| 8 | 查他努加大学 | 41% | 1连负 |
| 9 | 军事学院 | 36% | 1连负 |
| 10 | 弗吉尼亚军事学院 | 19% | 17连负 |
| 美国中部联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密 | 97% | 1连负 |
| 2 | 阿克伦大学 | 85% | 10连胜 |
| 3 | 肯特州立大学 | 70% | 1连负 |
| 4 | 柏林格林大学 | 56% | 1连负 |
| 5 | 托莱多大学 | 56% | 1连负 |
| 6 | 布法罗大学 | 53% | 2连负 |
| 7 | 马萨诸塞大学 | 52% | 1连负 |
| 8 | 俄亥俄大学 | 47% | 4连负 |
| 9 | 波尔州立大学 | 39% | 4连胜 |
| 10 | 东密歇根 | 32% | 4连负 |
| 11 | 中密歇根大学 | 32% | 2连负 |
| 12 | 西密西根大学 | 32% | 3连负 |
| 13 | 北伊利诺大学 | 30% | 5连负 |
| 美国东部联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马里兰巴尔的摩分校 | 75% | 12连胜 |
| 2 | 佛蒙特大学 | 65% | 1连负 |
| 3 | 新泽西理工学院 | 49% | 1连负 |
| 4 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 46% | 1连负 |
| 5 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 34% | 2连负 |
| 6 | 新罕布什尔大学 | 30% | 1连负 |
| 7 | 布莱恩特大学 | 29% | 2连负 |
| 8 | 宾汉顿大学 | 26% | 2连胜 |
| 9 | 缅因大学 | 25% | 3连负 |
| 西部山区联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 犹他州立大学 | 82% | 4连胜 |
| 2 | 新墨西哥大学 | 70% | 1连负 |
| 3 | 圣地亚哥州立大学 | 67% | 1连负 |
| 4 | 内华达大学 | 65% | 1连负 |
| 5 | 科罗拉多州立大学 | 64% | 1连负 |
| 6 | 大峡谷大学 | 63% | 1连负 |
| 7 | 博伊西州立大学 | 63% | 1连负 |
| 8 | 怀俄明大学 | 56% | 1连负 |
| 9 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 52% | 1连负 |
| 10 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 41% | 2连负 |
| 11 | 圣何塞州立大学 | 27% | 1连负 |
| 12 | 美国空军学院 | 9% | 25连负 |
| 大西洋阳光联盟排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯汀皮耶州立 | 71% | 1连负 |
| 2 | 中阿肯色大学 | 65% | 1连负 |
| 3 | 夏洛特皇后大学 | 62% | 3连胜 |
| 4 | 利普斯科姆勃大学 | 59% | 1连负 |
| 5 | 佛罗里达湾岸大学 | 47% | 1连负 |
| 6 | 西佐治亚 | 47% | 1连负 |
| 7 | 贝拉明大学 | 41% | 1连负 |
| 8 | 杰克森维尔 | 38% | 1连负 |
| 9 | 斯泰森大学 | 36% | 1连负 |
| 10 | 东肯塔基大学 | 34% | 3连负 |
| 11 | 北阿拉巴马 | 30% | 2连负 |
| 12 | 北佛罗里达 | 22% | 2连负 |
热门录像
2026年10月07日
湖人vs勇士 全场比赛录像回放
2026年10月07日
掘金vs爵士 全场比赛录像回放
2026年10月07日
鹈鹕vs雷霆 全场比赛录像回放
2026年10月07日
篮网vs黄蜂 全场比赛录像回放
2026年10月07日
阿根廷vs贝宁 全场比赛录像回放
2026年10月07日
阿尔巴尼亚vs圣马力诺 全场比赛录像回放
2026年10月07日
苏格兰vs斯洛文尼亚 全场比赛录像回放
2026年10月07日
摩尔多瓦vs斯洛伐克 全场比赛录像回放
2026年10月07日
瑞士vs北马其顿 全场比赛录像回放
2026年10月07日
克罗地亚vs西班牙 全场比赛录像回放
2026年10月07日
卢森堡vs保加利亚 全场比赛录像回放
2026年10月07日
白俄罗斯vs芬兰 全场比赛录像回放
推荐集锦
2026年10月08日 留住塔帅!阿森纳官宣续约阿尔特塔至2030年,剑指更多冠军!
2026年10月08日 心情不错!C罗回归利雅得胜利投入训练备战联赛!
2026年10月07日 HWG!34岁前皇马老将卡瓦哈尔将加盟赫塔费,一起欣赏其个人集锦
2026年10月07日 追梦曾谈:KD来了后没有一个战术是围绕我的,但我不会怪科尔!
2026年10月07日 甜瓜:威少改变了控卫定义!体面骄傲地离开!别用生涯末期否定他
2026年10月07日 【集锦】中甲-佛山南狮1-0广西恒宸 恩迪亚耶头球制胜
2026年10月07日 【集锦】中甲-南京城市1-4陕西联合 塞尔马尼帽子戏法
2026年10月07日 期待首秀表现奇才状元迪班萨这转身中距离相当丝滑啊!
2026年10月07日 文班猜2K投篮动作全对!看来没少研究啊倒数第二太好猜了~
2026年10月07日 郭艾伦坦言:我不想就这么结束职业生涯!我会努力再试一试!
2026年10月07日 全球限量215双❗️开箱梅西限量典藏版球鞋
2026年10月07日 【集锦】中甲-深圳青年人1-4广东广州豹 梁学铭、肖鲲建功
体育新闻
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
|
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
|
踢球者:拜仁本周一恢复训练,穆西亚拉的复出日期仍然未定
|
赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
|
巴巴-米勒:最想和字母哥交手,他是我从小最爱的球员
|
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别
|
场外举动引发争议,科尔克兹遭匈牙利愤怒球迷死亡威胁
|
卢:会围绕八村垒多打战术,他不该只站在底角等球
|
费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
|
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
|
小琼斯:我还在20多岁,别把我当成快船的老将
|
榜眼秀彼得森半场10投5中,三分3中0得到12分2篮板3助攻
|
热门标签
国足vs马尔代夫赛前发布会
|
女子足球比赛现场直播视频回放在线观看下载安
|
周琦与辽宁男篮比赛
|
匈牙利得过几次世界杯冠军
|
乌拉圭vs法国比赛视频直播
|
2012年奥运会中国对美国
|
中国和沙特的足球比赛结果
|
越南 模特
|
中国vs美国女排世界杯预选赛结果
|
1415鹈鹕阵容
|
乌鲁木齐的时区和中国不一样吗
|
雷霆队中文官网网址
|
北京五人制足球俱乐部排名
|
帕尔马vs拉齐奥意甲对决前瞻
|
76体育直播app
|
欧冠皇马vs谢里夫
|
科隆vs柏林联合的比赛结果
|
阿根廷vs哥伦比亚 欢呼吧
|
美职篮2k20联机
|
2014季后赛雷霆vs快船第六场回放
|
普洛赛斯检测公司
|
中国女排世界杯对日本视频回放
|
爱尔兰欧冠
|
东契奇打球集锦
|
